Node 2A38A4: Kernel Trace Data

System dump #2A38A4. Kernel performance metrics and Trace logs.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 9721h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
18:43:40 86.212.175.248 POST www.valinor.com.br 10270 302 OK
18:37:34 130.179.84.10 POST www.omangrid.com 28999 302 OK
18:37:01 250.137.18.199 PUT br798netbr-f976b6.webflow.io 27665 200 OK
18:36:49 92.7.41.236 PUT forum.446.s1.nabble.com 40554 200 OK
18:34:48 80.210.227.244 GET telegra.ph 48391 200 OK
18:31:17 48.12.107.7 GET r/DataMining Community 7789 200 OK
18:30:19 167.42.233.87 POST www.omangrid.com 49357 200 OK
18:24:18 199.45.70.229 PUT www.kzntreasury.gov.za 26173 200 OK
18:23:16 108.66.101.73 GET kingfunusorg1.s3.us-east-2.amazonaws.com 9921 200 OK
18:20:55 11.215.98.184 HEAD 676tnetbr.blog.shinobi.jp 26652 200 OK
18:20:06 71.60.224.18 HEAD pad.degrowth.net 3997 200 OK
18:19:36 236.89.182.181 HEAD 7e18avmn.forms.app 2543 302 OK
18:19:26 189.198.81.236 PUT PyPI: Public key 48943 302 OK
18:16:56 112.59.134.214 POST haywin1768369142.website3.me 23685 200 OK
18:16:35 186.65.142.140 HEAD Training: Fedora 17788 302 OK
18:15:23 59.29.41.134 POST Training: Kali Linux 8545 200 OK
18:14:55 101.58.88.214 POST tempel.in 17270 200 OK
18:10:15 15.99.7.185 PUT i8kbetnet.blog-fps.com 29910 302 OK
18:08:27 142.23.248.235 PUT History of C Plus Plus 21571 302 OK
18:08:27 158.144.180.199 HEAD www.just.edu.jo 2561 302 OK
18:06:46 240.204.7.137 PUT zenwriting.net 49969 302 OK
18:05:06 216.208.87.184 POST myget.org 4220 200 OK
18:04:40 162.85.62.81 POST hackmd.openmole.org 4168 302 OK
18:04:16 93.45.73.127 HEAD confengine.com 23706 200 OK
18:01:40 162.163.103.105 HEAD www.maanation.com 42983 302 OK
18:00:28 49.136.161.20 POST www.truck-business.cz 2422 302 OK
17:59:29 137.155.234.214 POST TechCrunch: SaaS 42978 200 OK
17:56:16 14.103.100.119 HEAD StackOverflow: Cassandra 14002 302 OK
17:55:13 211.230.52.214 PUT community.alexgyver.ru 3263 302 OK
17:54:31 211.40.102.47 GET mindef.gov.bn 44667 200 OK
17:52:13 23.136.203.64 POST newsnviews.larsentoubro.com 19319 200 OK
17:49:34 246.46.184.32 PUT Q&A: PPC Advertising 32065 200 OK